644007, Россия, Омск, ул. 7-я Северная, д. 186 |
| КОНТАКТЫ | КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | МАГАЗИН | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КАРТА | ПОИСК |
| Оборудование >> АТС >> Цифровая АТС М-200: обобщенные технические характеристики |
| Серия АТС М-200> | 412 | 412С | 240 | 320 | 360, 390 | 5100 | |||||
| Наименование характеристики | MP-12 | 60/64 | 60/128 | 60/200 | 120/256 | 500/5000 |
|||||
| Область применения: | |||||||||||
| Офисная АТС | + | + | + | + | + | + | |||||
| УПАТС | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Оконечная сельская АТС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Узловая сельская АТС | + | + | + | + | |||||||
| Центральная сельская АТС | + | + | + | + | |||||||
| Подстанция городской АТС | + | + | + | + | |||||||
| Сельско-пригородный узел | + | + | |||||||||
| Районная АТС ГТС | + | ||||||||||
| Абонентская емкость: | |||||||||||
| Минимальная | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимальная | 12 | 12 | 100 | 304 | 1024 | 64 | 128 | 208 | 272 | 5000 | |
| Количество СЛ | 4 | 4 | 20 | 120 | 360 | 360 | 108 | 120 | 120 | 240 | 1920 |
| Аналоговых СЛ | 4 | 4 | 20 | 120 | 240 | 48 | 60 | 60 | 120 | 960 | |
| Цифровых каналов | 90 | 240 | 360 | 60 | 60 | 60 | 120 | 1920 | |||
| Коммутационное поле: | |||||||||||
| Коммутатор | Siemens | Siemens | Схемное | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
| Точек соединения | 12 | 12 | 12 | 120 | 240 | 180 | 86 | 96 | 164 | 256 | 960 |
| Источник электропитания АТС | |||||||||||
| Сеть 220 В, 50 Гц | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 60 В постоянного тока | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Энергопотребление АТС, Вт | |||||||||||
| Минимальное | 15 | 15 | 20 | 40 | 100 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Номинальное | 25 | 25 | 40 | 0,8/пт | 0,8/пт | 15 | 30 | 0,8/пт | 0,8/пт | 0,8/пт | 0,7/пт |
| Максимальное | 40 | 40 | 60 | 250 | 900 | 15 | 50 | 100 | 160 | 220 | 3500 |
| Размер статива, мм | |||||||||||
| Ширина | 210 | 240 | 450 | 500 | 700 | 480 | 350 | 430 | 500 | 600 | 600 |
| Высота | 280 | 280 | 500 | 600 | 2000 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2200 |
| Глубина | 50 | 50 | 180 | 200 | 600 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 600 |
| Средняя стоимость порта в USD | 18 | 30 | 20 | 38 | 38 | 7 | 45 | 42 | 40 | 37 | 41 |
| Цены на цифровые телефонные станции М-200 | |
| Задать вопрос по оборудованию | |
| Заказать оборудование телефонной связи |
|
Версия для
печати |
| КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КОНТАКТЫ | ||
| :: Радиостанции :: Оборудование видеонаблюдения :: Телефоны и АТС :: Системы оповещения :: Оборудование для спецавтотранспорта :: | ||||||
| 2003—2012 © ОМСК "KARAT-TELECOM" Контактные телефоны: [3812] 38-12-12. Факс: [3812] 32-62-37. E-mail: написать сообщение Новости | Интернет-магазин | Фотогалерея | Каталог сайтов |
:::статистика::: |